principal | # | Id | Flag | Tanggal | Jmlkarung | Nospk | Pic | Keterangan | Mk | Hlp | Ctg | Open | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.flag }} | {{ data.tanggal }} | {{ data.jmlkarung }} | {{ data.nospk }} | {{ data.pic }} | {{ data.keterangan }} | {{ data.mk }} | {{ data.hlp }} | {{ data.ctg }} | {{ data.open }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Flag : | {{ data.flag }} |
| Tanggal : | {{ data.tanggal }} |
| Jmlkarung : | {{ data.jmlkarung }} |
| Nospk : | {{ data.nospk }} |
| Pic : | {{ data.pic }} |
| Keterangan : | {{ data.keterangan }} |
| Mk : | {{ data.mk }} |
| Hlp : | {{ data.hlp }} |
| Ctg : | {{ data.ctg }} |
| Open : | {{ data.open }} |
| # | Id | Tgl | Material | Jadimasuk | Jadikeluar | Jadisaldo | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.material }} | {{ data.JadiMasuk }} | {{ data.JadiKeluar }} | {{ data.JadiSaldo }} | {{ data.Keterangan }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
| Material : | {{ data.material }} |
| Jadimasuk : | {{ data.JadiMasuk }} |
| Jadikeluar : | {{ data.JadiKeluar }} |
| Jadisaldo : | {{ data.JadiSaldo }} |
| Keterangan : | {{ data.Keterangan }} |
| # | Tgl | Merekrokok | Deskripsibahan | Satuan | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan | Spk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.Tgl }} | {{ data.merekrokok }} | {{ data.deskripsibahan }} | {{ data.Satuan }} | {{ data.Masuk }} | {{ data.Keluar }} | {{ data.Saldo }} | {{ data.Keterangan }} | {{ data.SPK }} |
|
| Tgl : | {{ data.Tgl }} |
|---|---|
| Merekrokok : | {{ data.merekrokok }} |
| Deskripsibahan : | {{ data.deskripsibahan }} |
| Satuan : | {{ data.Satuan }} |
| Masuk : | {{ data.Masuk }} |
| Keluar : | {{ data.Keluar }} |
| Saldo : | {{ data.Saldo }} |
| Keterangan : | {{ data.Keterangan }} |
| Spk : | {{ data.SPK }} |
| # | Tgl | Merek | Putihanmasuk | Putihankeluar | Putihansaldo | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.merek }} | {{ data.PutihanMasuk }} | {{ data.PutihanKeluar }} | {{ data.PutihanSaldo }} | {{ data.Keterangan }} |
|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
|---|---|
| Merek : | {{ data.merek }} |
| Putihanmasuk : | {{ data.PutihanMasuk }} |
| Putihankeluar : | {{ data.PutihanKeluar }} |
| Putihansaldo : | {{ data.PutihanSaldo }} |
| Keterangan : | {{ data.Keterangan }} |
| # | Id | Spk | Tgl | Flag | Item | Btgmasuk | Btgrijek | Etiketjenis | Etiketmasuk | Etiketwip | Etiketkembali | Innerjenis | Innerkembali | Foiljenis | Foilmasuk | Foilwip | Foilkembali | Lemjenis | Lemmasuk | Lemwip | Lemkembali | Rokokjadi | Rokokrijekhlp | Operator | Spv | Innerwip | Innermasuk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.spk }} | {{ data.tgl }} | {{ data.flag }} | {{ data.item }} | {{ data.BtgMasuk }} | {{ data.BtgRijek }} | {{ data.EtiketJenis }} | {{ data.EtiketMasuk }} | {{ data.EtiketWIP }} | {{ data.EtiketKembali }} | {{ data.InnerJenis }} | {{ data.InnerKembali }} | {{ data.FoilJenis }} | {{ data.FoilMasuk }} | {{ data.FoilWIP }} | {{ data.FoilKembali }} | {{ data.LemJenis }} | {{ data.LemMasuk }} | {{ data.LemWIP }} | {{ data.LemKembali }} | {{ data.RokokJadi }} | {{ data.RokokRijekHLP }} | {{ data.Operator }} | {{ data.Spv }} | {{ data.InnerWIP }} | {{ data.InnerMasuk }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Spk : | {{ data.spk }} |
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
| Flag : | {{ data.flag }} |
| Item : | {{ data.item }} |
| Btgmasuk : | {{ data.BtgMasuk }} |
| Btgrijek : | {{ data.BtgRijek }} |
| Etiketjenis : | {{ data.EtiketJenis }} |
| Etiketmasuk : | {{ data.EtiketMasuk }} |
| Etiketwip : | {{ data.EtiketWIP }} |
| Etiketkembali : | {{ data.EtiketKembali }} |
| Innerjenis : | {{ data.InnerJenis }} |
| Innerkembali : | {{ data.InnerKembali }} |
| Foiljenis : | {{ data.FoilJenis }} |
| Foilmasuk : | {{ data.FoilMasuk }} |
| Foilwip : | {{ data.FoilWIP }} |
| Foilkembali : | {{ data.FoilKembali }} |
| Lemjenis : | {{ data.LemJenis }} |
| Lemmasuk : | {{ data.LemMasuk }} |
| Lemwip : | {{ data.LemWIP }} |
| Lemkembali : | {{ data.LemKembali }} |
| Rokokjadi : | {{ data.RokokJadi }} |
| Rokokrijekhlp : | {{ data.RokokRijekHLP }} |
| Operator : | {{ data.Operator }} |
| Spv : | {{ data.Spv }} |
| Innerwip : | {{ data.InnerWIP }} |
| Innermasuk : | {{ data.InnerMasuk }} |
| # | Tgl | Nomer | Merek | Material | Jumlah | Vendor | Keterangan | Flagclose | Ids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.merek }} | {{ data.material }} | {{ data.jumlah }} | {{ data.vendor }} | {{ data.keterangan }} | {{ data.flagclose }} | {{ data.ids }} |
|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
|---|---|
| Nomer : | {{ data.nomer }} |
| Merek : | {{ data.merek }} |
| Material : | {{ data.material }} |
| Jumlah : | {{ data.jumlah }} |
| Vendor : | {{ data.vendor }} |
| Keterangan : | {{ data.keterangan }} |
| Flagclose : | {{ data.flagclose }} |
| Ids : | {{ data.ids }} |
| # | Tgl | Nomer | Merek | Material | Satuan | Jumlah | Vendor | Keterangan | Flagclose | Ids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.merek }} | {{ data.material }} | {{ data.satuan }} | {{ data.jumlah }} | {{ data.vendor }} | {{ data.keterangan }} | {{ data.flagclose }} | {{ data.ids }} |
|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
|---|---|
| Nomer : | {{ data.nomer }} |
| Merek : | {{ data.merek }} |
| Material : | {{ data.material }} |
| Satuan : | {{ data.satuan }} |
| Jumlah : | {{ data.jumlah }} |
| Vendor : | {{ data.vendor }} |
| Keterangan : | {{ data.keterangan }} |
| Flagclose : | {{ data.flagclose }} |
| Ids : | {{ data.ids }} |
| # | Kintern | Ksupp | Kdiv | Ksubdiv | Kprod | Barcode | Merk | Material | Nmsupp | Ket | Minqty | Maxqty | Kpromo | Cc | Weight | Isipak | Isislop | Isibal | Isikrt | S | B | K | Sat | Aktif | Unik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.KINTERN }} | {{ data.KSUPP }} | {{ data.KDIV }} | {{ data.KSUBDIV }} | {{ data.KPROD }} | {{ data.BARCODE }} | {{ data.MERK }} | {{ data.MATERIAL }} | {{ data.NMSUPP }} | {{ data.KET }} | {{ data.MINQTY }} | {{ data.MAXQTY }} | {{ data.KPROMO }} | {{ data.CC }} | {{ data.WEIGHT }} | {{ data.ISIPAK }} | {{ data.ISISLOP }} | {{ data.ISIBAL }} | {{ data.ISIKRT }} | {{ data.S }} | {{ data.B }} | {{ data.K }} | {{ data.SAT }} | {{ data.AKTIF }} |
|
| Kintern : | {{ data.KINTERN }} |
|---|---|
| Ksupp : | {{ data.KSUPP }} |
| Kdiv : | {{ data.KDIV }} |
| Ksubdiv : | {{ data.KSUBDIV }} |
| Kprod : | {{ data.KPROD }} |
| Barcode : | {{ data.BARCODE }} |
| Merk : | {{ data.MERK }} |
| Material : | {{ data.MATERIAL }} |
| Nmsupp : | {{ data.NMSUPP }} |
| Ket : | {{ data.KET }} |
| Minqty : | {{ data.MINQTY }} |
| Maxqty : | {{ data.MAXQTY }} |
| Kpromo : | {{ data.KPROMO }} |
| Cc : | {{ data.CC }} |
| Weight : | {{ data.WEIGHT }} |
| Isipak : | {{ data.ISIPAK }} |
| Isislop : | {{ data.ISISLOP }} |
| Isibal : | {{ data.ISIBAL }} |
| Isikrt : | {{ data.ISIKRT }} |
| S : | {{ data.S }} |
| B : | {{ data.B }} |
| K : | {{ data.K }} |
| Sat : | {{ data.SAT }} |
| Aktif : | {{ data.AKTIF }} |
| Unik : | {{ data.unik }} |
| # | Tgl | Spk | Flag | Item | Tbkmasuk | Btgjadi | Tbksisa | Operator | Spv | Spareparts | Packjadi | Flaghlp | Flagclose | Ids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.spk }} | {{ data.flag }} | {{ data.item }} | {{ data.tbkmasuk }} | {{ data.btgjadi }} | {{ data.tbksisa }} | {{ data.operator }} | {{ data.spv }} | {{ data.spareparts }} | {{ data.packjadi }} | {{ data.flaghlp }} | {{ data.flagclose }} |
|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
|---|---|
| Spk : | {{ data.spk }} |
| Flag : | {{ data.flag }} |
| Item : | {{ data.item }} |
| Tbkmasuk : | {{ data.tbkmasuk }} |
| Btgjadi : | {{ data.btgjadi }} |
| Tbksisa : | {{ data.tbksisa }} |
| Operator : | {{ data.operator }} |
| Spv : | {{ data.spv }} |
| Spareparts : | {{ data.spareparts }} |
| Packjadi : | {{ data.packjadi }} |
| Flaghlp : | {{ data.flaghlp }} |
| Flagclose : | {{ data.flagclose }} |
| Ids : | {{ data.ids }} |
| # | Id | Divisi | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.divisi }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Divisi : | {{ data.divisi }} |
| # | Id | Tgl | Suratjalan | Merek | Material | Satuan | Masuk | Keluar | Saldo | Personel | Pic | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.SuratJalan }} | {{ data.Merek }} | {{ data.Material }} | {{ data.Satuan }} | {{ data.Masuk }} | {{ data.Keluar }} | {{ data.Saldo }} | {{ data.Personel }} | {{ data.PIC }} | {{ data.Keterangan }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
| Suratjalan : | {{ data.SuratJalan }} |
| Merek : | {{ data.Merek }} |
| Material : | {{ data.Material }} |
| Satuan : | {{ data.Satuan }} |
| Masuk : | {{ data.Masuk }} |
| Keluar : | {{ data.Keluar }} |
| Saldo : | {{ data.Saldo }} |
| Personel : | {{ data.Personel }} |
| Pic : | {{ data.PIC }} |
| Keterangan : | {{ data.Keterangan }} |
| # | Material | Satuan | Masuk | Keluar | Saldo | Ids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.Material }} | {{ data.Satuan }} | {{ data.Masuk }} | {{ data.Keluar }} | {{ data.Saldo }} |
|
| Material : | {{ data.Material }} |
|---|---|
| Satuan : | {{ data.Satuan }} |
| Masuk : | {{ data.Masuk }} |
| Keluar : | {{ data.Keluar }} |
| Saldo : | {{ data.Saldo }} |
| Ids : | {{ data.ids }} |
| # | Id | Tgl | Suratjalan | Merek | Material | Satuan | Masuk | Keluar | Saldo | Personel | Pic | Keterangan | Kintern | Namauser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.SuratJalan }} | {{ data.Merek }} | {{ data.Material }} | {{ data.Satuan }} | {{ data.Masuk }} | {{ data.Keluar }} | {{ data.Saldo }} | {{ data.Personel }} | {{ data.PIC }} | {{ data.Keterangan }} | {{ data.KINTERN }} | {{ data.namauser }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
| Suratjalan : | {{ data.SuratJalan }} |
| Merek : | {{ data.Merek }} |
| Material : | {{ data.Material }} |
| Satuan : | {{ data.Satuan }} |
| Masuk : | {{ data.Masuk }} |
| Keluar : | {{ data.Keluar }} |
| Saldo : | {{ data.Saldo }} |
| Personel : | {{ data.Personel }} |
| Pic : | {{ data.PIC }} |
| Keterangan : | {{ data.Keterangan }} |
| Kintern : | {{ data.KINTERN }} |
| Namauser : | {{ data.namauser }} |
| # | Spk | Tgl | Flag | Item | Operator | Helper1 | Helper2 | Helper3 | Helpercadangan | Spv | Filterjenis | Filtermasuk | Filterkembali | Tbkmasuk | Btgjadi | Tbksisa | Ctpjenis | Ctpmasuk | Bobinjenis | Bobinmasuk | Lemctpflag | Lemctpmasuk | Lembobinflag | Lembobinmasuk | Flaghlp | Flagclose | Id | Flagow | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.spk }} | {{ data.tgl }} | {{ data.flag }} | {{ data.item }} | {{ data.Operator }} | {{ data.Helper1 }} | {{ data.Helper2 }} | {{ data.Helper3 }} | {{ data.HelperCadangan }} | {{ data.Spv }} | {{ data.FilterJenis }} | {{ data.FilterMasuk }} | {{ data.FilterKembali }} | {{ data.TbkMasuk }} | {{ data.BtgJadi }} | {{ data.TbkSisa }} | {{ data.CTPJenis }} | {{ data.CTPMasuk }} | {{ data.BobinJenis }} | {{ data.BobinMasuk }} | {{ data.LemCTPFlag }} | {{ data.LemCTPMasuk }} | {{ data.LemBobinFlag }} | {{ data.LemBobinMasuk }} | {{ data.FlagHLP }} | {{ data.FlagClose }} | {{ data.FlagOW }} |
|
| Spk : | {{ data.spk }} |
|---|---|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
| Flag : | {{ data.flag }} |
| Item : | {{ data.item }} |
| Operator : | {{ data.Operator }} |
| Helper1 : | {{ data.Helper1 }} |
| Helper2 : | {{ data.Helper2 }} |
| Helper3 : | {{ data.Helper3 }} |
| Helpercadangan : | {{ data.HelperCadangan }} |
| Spv : | {{ data.Spv }} |
| Filterjenis : | {{ data.FilterJenis }} |
| Filtermasuk : | {{ data.FilterMasuk }} |
| Filterkembali : | {{ data.FilterKembali }} |
| Tbkmasuk : | {{ data.TbkMasuk }} |
| Btgjadi : | {{ data.BtgJadi }} |
| Tbksisa : | {{ data.TbkSisa }} |
| Ctpjenis : | {{ data.CTPJenis }} |
| Ctpmasuk : | {{ data.CTPMasuk }} |
| Bobinjenis : | {{ data.BobinJenis }} |
| Bobinmasuk : | {{ data.BobinMasuk }} |
| Lemctpflag : | {{ data.LemCTPFlag }} |
| Lemctpmasuk : | {{ data.LemCTPMasuk }} |
| Lembobinflag : | {{ data.LemBobinFlag }} |
| Lembobinmasuk : | {{ data.LemBobinMasuk }} |
| Flaghlp : | {{ data.FlagHLP }} |
| Flagow : | {{ data.FlagOW }} |
| Flagclose : | {{ data.FlagClose }} |
| Id : | {{ data.id }} |
| # | Id | Kintern | Item | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.kintern }} | {{ data.item }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Item : | {{ data.item }} |
| # | Id | Kintern | Item | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.kintern }} | {{ data.item }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Item : | {{ data.item }} |
| # | Id | Kodefilter | Itemfilter | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.kodefilter }} | {{ data.itemfilter }} | {{ data.keterangan }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Kodefilter : | {{ data.kodefilter }} |
| Itemfilter : | {{ data.itemfilter }} |
| Keterangan : | {{ data.keterangan }} |
| # | Id | Kintern | Item | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.kintern }} | {{ data.item }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Item : | {{ data.item }} |
| # | Id | Namapersonel | Aktif | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.namapersonel }} | {{ data.aktif }} | {{ data.team }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Namapersonel : | {{ data.namapersonel }} |
| Aktif : | {{ data.aktif }} |
| Team : | {{ data.team }} |
| # | Ksupp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.KINTERN }} | {{ data.JENIS }} | {{ data.KSUPP }} |
|
| Ids : | {{ data.ids }} |
|---|---|
| Kintern : | {{ data.KINTERN }} |
| Jenis : | {{ data.JENIS }} |
| Ksupp : | {{ data.KSUPP }} |
| # | Id | Flag | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.flag }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Flag : | {{ data.flag }} |
| # | Ids | Hrg | Aktif | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.hrg }} | {{ data.aktif }} |
|
| Ids : | {{ data.ids }} |
|---|---|
| Hrg : | {{ data.hrg }} |
| Aktif : | {{ data.aktif }} |
| # | Id | Item | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.item }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Item : | {{ data.item }} |
| # | Material | Satuan | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.Material }} | {{ data.Satuan }} | {{ data.Masuk }} | {{ data.Keluar }} | {{ data.Saldo }} |
| Material : | {{ data.Material }} |
|---|---|
| Satuan : | {{ data.Satuan }} |
| Masuk : | {{ data.Masuk }} |
| Keluar : | {{ data.Keluar }} |
| Saldo : | {{ data.Saldo }} |
| # | Ksubdiv | Kprod | Kintern | Barcode | Merk | Material | Ksupp | Nmsupp | Ket | Minqty | Maxqty | Kpromo | Cc | Weight | Isipak | Isislop | Isibal | Isikrt | S | B | K | Sat | Aktif | Id | Id2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.KSUBDIV }} | {{ data.KPROD }} | {{ data.KINTERN }} | {{ data.BARCODE }} | {{ data.MERK }} | {{ data.MATERIAL }} | {{ data.KSUPP }} | {{ data.NMSUPP }} | {{ data.KET }} | {{ data.MINQTY }} | {{ data.MAXQTY }} | {{ data.KPROMO }} | {{ data.CC }} | {{ data.WEIGHT }} | {{ data.ISIPAK }} | {{ data.ISISLOP }} | {{ data.ISIBAL }} | {{ data.ISIKRT }} | {{ data.S }} | {{ data.B }} | {{ data.K }} | {{ data.SAT }} | {{ data.AKTIF }} | {{ data.id }} |
|
| Ksubdiv : | {{ data.KSUBDIV }} |
|---|---|
| Kprod : | {{ data.KPROD }} |
| Kintern : | {{ data.KINTERN }} |
| Barcode : | {{ data.BARCODE }} |
| Merk : | {{ data.MERK }} |
| Material : | {{ data.MATERIAL }} |
| Ksupp : | {{ data.KSUPP }} |
| Nmsupp : | {{ data.NMSUPP }} |
| Ket : | {{ data.KET }} |
| Minqty : | {{ data.MINQTY }} |
| Maxqty : | {{ data.MAXQTY }} |
| Kpromo : | {{ data.KPROMO }} |
| Cc : | {{ data.CC }} |
| Weight : | {{ data.WEIGHT }} |
| Isipak : | {{ data.ISIPAK }} |
| Isislop : | {{ data.ISISLOP }} |
| Isibal : | {{ data.ISIBAL }} |
| Isikrt : | {{ data.ISIKRT }} |
| S : | {{ data.S }} |
| B : | {{ data.B }} |
| K : | {{ data.K }} |
| Sat : | {{ data.SAT }} |
| Aktif : | {{ data.AKTIF }} |
| Id : | {{ data.id }} |
| Id2 : | {{ data.id2 }} |
| # | Id | Namaoperator | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.namaoperator }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Namaoperator : | {{ data.namaoperator }} |
| # | Ids | Kode | Variablehpp | Rekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.kode }} | {{ data.variablehpp }} | {{ data.rekening }} |
|
| Ids : | {{ data.ids }} |
|---|---|
| Kode : | {{ data.kode }} |
| Variablehpp : | {{ data.variablehpp }} |
| Rekening : | {{ data.rekening }} |
| # | Id | Satuan | Satk | Satm | Satb | Konversi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.satuan }} | {{ data.satk }} | {{ data.satm }} | {{ data.satb }} | {{ data.konversi }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Satuan : | {{ data.satuan }} |
| Satk : | {{ data.satk }} |
| Satm : | {{ data.satm }} |
| Satb : | {{ data.satb }} |
| Konversi : | {{ data.konversi }} |
| # | Ids | Item | Shareinvestor | Borong | Leasing | Shareinternal567 | Sharepabrik505 | Listrik59507 | Dau502 | Share1k54507 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.item }} | {{ data.shareinvestor }} | {{ data.borong }} | {{ data.leasing }} | {{ data.shareinternal567 }} | {{ data.sharepabrik505 }} | {{ data.listrik59507 }} | {{ data.dau502 }} | {{ data.share1K54507 }} |
|
| Ids : | {{ data.ids }} |
|---|---|
| Item : | {{ data.item }} |
| Shareinvestor : | {{ data.shareinvestor }} |
| Borong : | {{ data.borong }} |
| Leasing : | {{ data.leasing }} |
| Shareinternal567 : | {{ data.shareinternal567 }} |
| Sharepabrik505 : | {{ data.sharepabrik505 }} |
| Listrik59507 : | {{ data.listrik59507 }} |
| Dau502 : | {{ data.dau502 }} |
| Share1k54507 : | {{ data.share1K54507 }} |
| # | Id | Namaspv | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.namaspv }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Namaspv : | {{ data.namaspv }} |
| # | Kdiv | Idsupp | Ksupp | Nmsupp | Alamat | Kota | Telp | Fax | Pic | Ids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.KDIV }} | {{ data.IDSUPP }} | {{ data.KSUPP }} | {{ data.NMSUPP }} | {{ data.ALAMAT }} | {{ data.KOTA }} | {{ data.TELP }} | {{ data.FAX }} | {{ data.EMAIL }} | {{ data.PIC }} |
|
| Kdiv : | {{ data.KDIV }} |
|---|---|
| Idsupp : | {{ data.IDSUPP }} |
| Ksupp : | {{ data.KSUPP }} |
| Nmsupp : | {{ data.NMSUPP }} |
| Alamat : | {{ data.ALAMAT }} |
| Kota : | {{ data.KOTA }} |
| Telp : | {{ data.TELP }} |
| Fax : | {{ data.FAX }} |
| Email : | {{ data.EMAIL }} |
| Pic : | {{ data.PIC }} |
| Ids : | {{ data.ids }} |
| # | Id | Namauser | Passuser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.namauser }} | {{ data.passuser }} | {{ data.email }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Namauser : | {{ data.namauser }} |
| Passuser : | {{ data.passuser }} |
| Email : | {{ data.email }} |
| # | Ids | Mat | Aktif | Kintern | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.mat }} | {{ data.aktif }} | {{ data.kintern }} |
|
| Ids : | {{ data.ids }} |
|---|---|
| Mat : | {{ data.mat }} |
| Aktif : | {{ data.aktif }} |
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| # | Id | Item | ||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.item }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Item : | {{ data.item }} |
| # | Tgl | Batch | Material | Tbkambil | Tbksisa | Tbkkembali | Papierambil | Papiersisa | Papierkembali | Btgjadi | Btgkeluar | Btgsaldo | Keterangan | Spk | Unik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.batch }} | {{ data.Material }} | {{ data.TbkAmbil }} | {{ data.TbkSisa }} | {{ data.TbkKembali }} | {{ data.PapierAmbil }} | {{ data.PapierSisa }} | {{ data.PapierKembali }} | {{ data.BtgJadi }} | {{ data.BtgKeluar }} | {{ data.BtgSaldo }} | {{ data.Keterangan }} | {{ data.SPK }} |
|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
|---|---|
| Batch : | {{ data.batch }} |
| Material : | {{ data.Material }} |
| Tbkambil : | {{ data.TbkAmbil }} |
| Tbksisa : | {{ data.TbkSisa }} |
| Tbkkembali : | {{ data.TbkKembali }} |
| Papierambil : | {{ data.PapierAmbil }} |
| Papiersisa : | {{ data.PapierSisa }} |
| Papierkembali : | {{ data.PapierKembali }} |
| Btgjadi : | {{ data.BtgJadi }} |
| Btgkeluar : | {{ data.BtgKeluar }} |
| Btgsaldo : | {{ data.BtgSaldo }} |
| Keterangan : | {{ data.Keterangan }} |
| Spk : | {{ data.SPK }} |
| Unik : | {{ data.unik }} |
| # | Tgl | Mat | Kintern | Masuk | Keluar | Saldo | Satuan | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.mat }} | {{ data.kintern }} | {{ data.masuk }} | {{ data.keluar }} | {{ data.saldo }} | {{ data.satuan }} | {{ data.keterangan }} |
|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
|---|---|
| Mat : | {{ data.mat }} |
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Masuk : | {{ data.masuk }} |
| Keluar : | {{ data.keluar }} |
| Saldo : | {{ data.saldo }} |
| Satuan : | {{ data.satuan }} |
| Keterangan : | {{ data.keterangan }} |
| # | Tgl | Mat | Kintern | Masuk | Keluar | Saldo | Satuan | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tgl }} | {{ data.mat }} | {{ data.kintern }} | {{ data.masuk }} | {{ data.keluar }} | {{ data.saldo }} | {{ data.satuan }} | {{ data.keterangan }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Tgl : | {{ data.tgl }} |
| Mat : | {{ data.mat }} |
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Masuk : | {{ data.masuk }} |
| Keluar : | {{ data.keluar }} |
| Saldo : | {{ data.saldo }} |
| Satuan : | {{ data.satuan }} |
| Keterangan : | {{ data.keterangan }} |
| # | Id | Materials | Kintern | Dbp | Rbp | Cbp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.materials }} | {{ data.kintern }} | {{ data.dbp }} | {{ data.rbp }} | {{ data.cbp }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Materials : | {{ data.materials }} |
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Dbp : | {{ data.dbp }} |
| Rbp : | {{ data.rbp }} |
| Cbp : | {{ data.cbp }} |
| # | Id | Materials | Kintern | Tec | Tdrop | Thka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.materials }} | {{ data.kintern }} | {{ data.tec }} | {{ data.tdrop }} | {{ data.thka }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Materials : | {{ data.materials }} |
| Kintern : | {{ data.kintern }} |
| Tec : | {{ data.tec }} |
| Tdrop : | {{ data.tdrop }} |
| Thka : | {{ data.thka }} |
| # | Namadc | Shipto | Billto | Picdc | Phone | Iddc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.namadc }} | {{ data.shipto }} | {{ data.billto }} | {{ data.picdc }} | {{ data.phone }} | {{ data.iddc }} |
|
| Namadc : | |
|---|---|
| Shipto : | {{ data.shipto }} |
| Billto : | {{ data.billto }} |
| Picdc : | {{ data.picdc }} |
| Phone : | {{ data.phone }} |
| Iddc : | {{ data.iddc }} |
| # | Namadc | Iddc | Namardc | Idrdc | Shipto | Billto | Pic | Phone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
